Taksit Seçenekleri
Kredi kartı ödemeniz için geçerli taksit seçeneklerini inceleyin.
Ödeme Tutarı
VakıfBank Kredi Kartları
VakıfBank Sanal POS ile çekilir.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 838.495,08 ₺ | 838.495,08 ₺ | — |
| 2 Taksit | 442.767,33 ₺ | 885.534,65 ₺ | %5,61 |
| 3 Taksit | 300.404,84 ₺ | 901.214,51 ₺ | %7,48 |
| 4 Taksit | 229.223,59 ₺ | 916.894,37 ₺ | %9,35 |
| 5 Taksit | 186.498,08 ₺ | 932.490,38 ₺ | %11,21 |
| 6 Taksit | 158.028,37 ₺ | 948.170,24 ₺ | %13,08 |
Diğer Banka Kredi Kartları
Tek çekim VakıfBank Sanal POS, 2 ve üzeri taksit VakıfPayS ile çekilir.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 838.495,08 ₺ | 838.495,08 ₺ | — |
| 2 Taksit | 443.605,82 ₺ | 887.211,64 ₺ | %5,81 |
| 3 Taksit | 300.963,83 ₺ | 902.891,50 ₺ | %7,68 |
| 4 Taksit | 229.642,84 ₺ | 918.571,36 ₺ | %9,55 |
| 5 Taksit | 186.833,47 ₺ | 934.167,37 ₺ | %11,41 |
| 6 Taksit | 158.307,87 ₺ | 949.847,23 ₺ | %13,28 |
Tüm ödemeler 3D Secure doğrulamalıdır. Banka kartlarına (debit) taksit uygulanmaz.