Taksit Seçenekleri

Kredi kartı ödemeniz için geçerli taksit seçeneklerini inceleyin.

Ödeme Tutarı

₺

VakıfBank Kredi Kartları

VakıfBank Sanal POS ile çekilir.
Taksit Aylık Ödeme Toplam Vade Farkı
Tek Çekim 68.256,44 ₺ 68.256,44 ₺ —
2 Taksit 36.042,82 ₺ 72.085,63 ₺ %5,61
3 Taksit 24.454,01 ₺ 73.362,02 ₺ %7,48
4 Taksit 18.659,61 ₺ 74.638,42 ₺ %9,35
5 Taksit 15.181,60 ₺ 75.907,99 ₺ %11,21
6 Taksit 12.864,06 ₺ 77.184,38 ₺ %13,08

Diğer Banka Kredi Kartları

Tek çekim VakıfBank Sanal POS, 2 ve üzeri taksit VakıfPayS ile çekilir.
Taksit Aylık Ödeme Toplam Vade Farkı
Tek Çekim 68.256,44 ₺ 68.256,44 ₺ —
2 Taksit 36.111,07 ₺ 72.222,14 ₺ %5,81
3 Taksit 24.499,51 ₺ 73.498,53 ₺ %7,68
4 Taksit 18.693,73 ₺ 74.774,93 ₺ %9,55
5 Taksit 15.208,90 ₺ 76.044,50 ₺ %11,41
6 Taksit 12.886,82 ₺ 77.320,90 ₺ %13,28

Tüm ödemeler 3D Secure doğrulamalıdır. Banka kartlarına (debit) taksit uygulanmaz.