Taksit Seçenekleri
Kredi kartı ödemeniz için geçerli taksit seçeneklerini inceleyin.
Ödeme Tutarı
VakıfBank Kredi Kartları
VakıfBank Sanal POS ile çekilir.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 573.707,16 ₺ | 573.707,16 ₺ | — |
| 2 Taksit | 302.946,07 ₺ | 605.892,13 ₺ | %5,61 |
| 3 Taksit | 205.540,15 ₺ | 616.620,46 ₺ | %7,48 |
| 4 Taksit | 156.837,20 ₺ | 627.348,78 ₺ | %9,35 |
| 5 Taksit | 127.603,95 ₺ | 638.019,73 ₺ | %11,21 |
| 6 Taksit | 108.124,68 ₺ | 648.748,06 ₺ | %13,08 |
Diğer Banka Kredi Kartları
Tek çekim VakıfBank Sanal POS, 2 ve üzeri taksit VakıfPayS ile çekilir.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 573.707,16 ₺ | 573.707,16 ₺ | — |
| 2 Taksit | 303.519,78 ₺ | 607.039,55 ₺ | %5,81 |
| 3 Taksit | 205.922,62 ₺ | 617.767,87 ₺ | %7,68 |
| 4 Taksit | 157.124,05 ₺ | 628.496,19 ₺ | %9,55 |
| 5 Taksit | 127.833,43 ₺ | 639.167,15 ₺ | %11,41 |
| 6 Taksit | 108.315,91 ₺ | 649.895,47 ₺ | %13,28 |
Tüm ödemeler 3D Secure doğrulamalıdır. Banka kartlarına (debit) taksit uygulanmaz.