Taksit Seçenekleri
Kredi kartı ödemeniz için geçerli taksit seçeneklerini inceleyin.
Ödeme Tutarı
VakıfBank Kredi Kartları
VakıfBank Sanal POS ile çekilir.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 397.181,88 ₺ | 397.181,88 ₺ | — |
| 2 Taksit | 209.731,89 ₺ | 419.463,78 ₺ | %5,61 |
| 3 Taksit | 142.297,03 ₺ | 426.891,08 ₺ | %7,48 |
| 4 Taksit | 108.579,60 ₺ | 434.318,39 ₺ | %9,35 |
| 5 Taksit | 88.341,19 ₺ | 441.705,97 ₺ | %11,21 |
| 6 Taksit | 74.855,55 ₺ | 449.133,27 ₺ | %13,08 |
Diğer Banka Kredi Kartları
Tek çekim VakıfBank Sanal POS, 2 ve üzeri taksit VakıfPayS ile çekilir.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 397.181,88 ₺ | 397.181,88 ₺ | — |
| 2 Taksit | 210.129,08 ₺ | 420.258,15 ₺ | %5,81 |
| 3 Taksit | 142.561,82 ₺ | 427.685,45 ₺ | %7,68 |
| 4 Taksit | 108.778,19 ₺ | 435.112,75 ₺ | %9,55 |
| 5 Taksit | 88.500,07 ₺ | 442.500,33 ₺ | %11,41 |
| 6 Taksit | 74.987,94 ₺ | 449.927,63 ₺ | %13,28 |
Tüm ödemeler 3D Secure doğrulamalıdır. Banka kartlarına (debit) taksit uygulanmaz.