Taksit Seçenekleri
Kredi kartı ödemeniz için geçerli taksit seçeneklerini inceleyin.
Ödeme Tutarı
VakıfBank Kredi Kartları
VakıfBank Sanal POS ile çekilir.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 38.247,14 ₺ | 38.247,14 ₺ | — |
| 2 Taksit | 20.196,40 ₺ | 40.392,80 ₺ | %5,61 |
| 3 Taksit | 13.702,68 ₺ | 41.108,03 ₺ | %7,48 |
| 4 Taksit | 10.455,81 ₺ | 41.823,25 ₺ | %9,35 |
| 5 Taksit | 8.506,93 ₺ | 42.534,64 ₺ | %11,21 |
| 6 Taksit | 7.208,31 ₺ | 43.249,87 ₺ | %13,08 |
Diğer Banka Kredi Kartları
Tek çekim VakıfBank Sanal POS, 2 ve üzeri taksit VakıfPayS ile çekilir.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 38.247,14 ₺ | 38.247,14 ₺ | — |
| 2 Taksit | 20.234,65 ₺ | 40.469,30 ₺ | %5,81 |
| 3 Taksit | 13.728,17 ₺ | 41.184,52 ₺ | %7,68 |
| 4 Taksit | 10.474,94 ₺ | 41.899,74 ₺ | %9,55 |
| 5 Taksit | 8.522,23 ₺ | 42.611,14 ₺ | %11,41 |
| 6 Taksit | 7.221,06 ₺ | 43.326,36 ₺ | %13,28 |
Tüm ödemeler 3D Secure doğrulamalıdır. Banka kartlarına (debit) taksit uygulanmaz.