Taksit Seçenekleri
Kredi kartı ödemeniz için geçerli taksit seçeneklerini inceleyin.
Ödeme Tutarı
VakıfBank Kredi Kartları
VakıfBank Sanal POS ile çekilir.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 317.745,50 ₺ | 317.745,50 ₺ | — |
| 2 Taksit | 167.785,51 ₺ | 335.571,02 ₺ | %5,61 |
| 3 Taksit | 113.837,62 ₺ | 341.512,86 ₺ | %7,48 |
| 4 Taksit | 86.863,68 ₺ | 347.454,70 ₺ | %9,35 |
| 5 Taksit | 70.672,95 ₺ | 353.364,77 ₺ | %11,21 |
| 6 Taksit | 59.884,44 ₺ | 359.306,61 ₺ | %13,08 |
Diğer Banka Kredi Kartları
Tek çekim VakıfBank Sanal POS, 2 ve üzeri taksit VakıfPayS ile çekilir.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam | Vade Farkı |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | 317.745,50 ₺ | 317.745,50 ₺ | — |
| 2 Taksit | 168.103,26 ₺ | 336.206,51 ₺ | %5,81 |
| 3 Taksit | 114.049,45 ₺ | 342.148,35 ₺ | %7,68 |
| 4 Taksit | 87.022,55 ₺ | 348.090,20 ₺ | %9,55 |
| 5 Taksit | 70.800,05 ₺ | 354.000,26 ₺ | %11,41 |
| 6 Taksit | 59.990,35 ₺ | 359.942,10 ₺ | %13,28 |
Tüm ödemeler 3D Secure doğrulamalıdır. Banka kartlarına (debit) taksit uygulanmaz.