Taksit Seçenekleri

Kredi kartı ödemeniz için geçerli taksit seçeneklerini inceleyin.

Ödeme Tutarı

₺

VakıfBank Kredi Kartları

VakıfBank Sanal POS ile çekilir.
Taksit Aylık Ödeme Toplam Vade Farkı
Tek Çekim 1.256.271,58 ₺ 1.256.271,58 ₺ —
2 Taksit 663.374,21 ₺ 1.326.748,42 ₺ %5,61
3 Taksit 450.080,23 ₺ 1.350.240,69 ₺ %7,48
4 Taksit 343.433,24 ₺ 1.373.732,97 ₺ %9,35
5 Taksit 279.419,92 ₺ 1.397.099,62 ₺ %11,21
6 Taksit 236.765,32 ₺ 1.420.591,90 ₺ %13,08

Diğer Banka Kredi Kartları

Tek çekim VakıfBank Sanal POS, 2 ve üzeri taksit VakıfPayS ile çekilir.
Taksit Aylık Ödeme Toplam Vade Farkı
Tek Çekim 1.256.271,58 ₺ 1.256.271,58 ₺ —
2 Taksit 664.630,48 ₺ 1.329.260,96 ₺ %5,81
3 Taksit 450.917,75 ₺ 1.352.753,24 ₺ %7,68
4 Taksit 344.061,38 ₺ 1.376.245,52 ₺ %9,55
5 Taksit 279.922,43 ₺ 1.399.612,17 ₺ %11,41
6 Taksit 237.184,07 ₺ 1.423.104,45 ₺ %13,28

Tüm ödemeler 3D Secure doğrulamalıdır. Banka kartlarına (debit) taksit uygulanmaz.